성동공동생활가정 1~3분기(1~9월) 업무추진비 사용내역 공고
페이지 정보
본문
믿음의집 1~3분기(1월~9월) 업무 추진비 사용내역
연번 | 집행일자 | 집행내역 | 집행금액(원) | 비고 |
1 | 1. 20. | 설명절 직원 격려품 구입 | 40,000 |
|
2 | 3. 10. | 1차 운영위원회 참석비 지급 | 70,000 |
|
3 | 4. 17. | 직원 격려금 지급 | 100,000 |
|
소망의집 1~3분기(1월~9월) 업무 추진비 사용내역
연번 | 집행일자 | 집행내역 | 집행금액(원) | 비고 |
1 | 1. 20. | 설명절 직원 격려품 구입 | 40,000 |
|
2 | 4. 17. | 직원 격려금 지급 | 100,000 |
|
3 | 6. 9. | 2차 운영위원회 참석비 지급 | 70,000 |
|
사랑의집 1~3분기(1월~9월) 업무 추진비 사용내역
연번 | 집행일자 | 집행내역 | 집행금액(원) | 비고 |
1 | 1. 20. | 설명절 직원 격려품 구입 | 40,000 |
|
2 | 4. 17. | 직원 격려금 지급 | 100,000 |
|
3 | 9. 8. | 3차 운영위원회 참석비 지급 | 70,000 |
|
기쁨의집 1~3분기(1월~9월) 업무 추진비 사용내역
연번 | 집행일자 | 집행내역 | 집행금액(원) | 비고 |
1 | 1. 20. | 설명절 직원 격려품 구입 | 40,000 |
|
2 | 4. 17. | 직원 격려금 지급 | 100,000 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.